*Chiffres issus dune étude scientifique disponible sur www.compex.info
| Technologie | A fil |
|---|---|
| Muscle Intelligence | MI-scan |
| Connexion web | Non |
| Téléchargement dobjectifs | Non |
| Transfert dinformation du produit au logiciel en ligne | Non |
| Catégorie de programmes * | Antidouleur, Rééducation, Récupération/massage, Fitness |
| Nombre de programmes | 20 |
| Nombre de canaux | 4 |
| Ecran | Monochrome matriciel |
| Puissance | 120 mA, 400 us, 150 Hz |
| Source énergie | Batterie rechargeable en moins de 4h30 |
| Accessoires | Sacoche de transport souple, 2 sachets d’électrodes Snap 5×10 cm, 2 sachets d’électrodes Snap 5×5 cm |
* Antidouleur
Antidouleur TENS . Décontracturant . Douleur musculaire . Douleur nuque . Douleur dos . Tendinite . Jambes lourdes . Prévention crampes .
Rééducation
Fonte musculaire .
Récupération/Massage
Massage relaxant . Massage régénérant .
Fitness
Raffermir mes bras . Tonifier mes cuisses . Sculpter mes abdos . Développer mes pecs . Raffermir mon ventre . Sculpter mes fessiers . Musculation . Capillarisation . Drainage lymphatique .








































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.